サイズ・料金
同条件なら地域最安値。比べてください!
1階段差なし、車を停めて楽々作業、温度、湿度管理付。
そして共益費・管理費・事務手数料・更新料なし!
大好評につき秋のキャンペーン継続(条件有)。
秋限定価格及び1ヶ月分無料!!(11/1~30まで)
この機会に是非お試しください。
No. |
帖数 |
㎡ |
サイズ |
通常料金 |
秋の特別料金 |
備考 |
A | 0.4 | 0.675 | 0.9×0.9×2.1 | 3,000 | 3,000 | 一部小柱あり |
B | 0.5 | 0.81 | 0.9×0.9×2.1 | 3,800 | 3,500 | |
C | 0.7 | 1.08 | 1.2×0.9×2.1 | 4,600 | 4,200 | |
D | 0.8 | 1.35 | 0.9×1.5×2.1 | 56,00 | 5,100 | |
E | 0.9 | 1.53 | 1.8×0.9×2.1 | 6,000 | 5,600 | 一部小柱あり |
F | 1 | 1.62 | 0.9×1.8×2.1 | 6,700 | 6,300 | |
G | 1 | 1.67 | 1.35×1.5×2.1 | 6,500 | 6,000 | 一部大柱あり |
H | 1.1 | 1.8 | 1.25×1.2×2.1 | 7,400 | 7,000 | |
I | 1.1 | 1.85 | 1.65×1.2×2.1 | 7,400 | 7,000 | 一部小柱あり |
J | 1.1 | 1.89 | 1.5×1.5×2.1 | 7,000 | 6,300 | 一部大柱あり |
K | 1.3 | 2.16 | 1.2×1.8×2.1 | 8,700 | 8,000 | |
L | 1.4 | 2.25 | 1.5×1.5×2.1 | 9,200 | 8,500 | |
M | 1.5 | 2.43 | 1.5×1.8×2.1 | 9,700 | 9,000 | 一部中柱あり |
N | 1.6 | 2.7 | 1.5×1.8×2.1 | 11,000 | 10,000 | |
O | 1.9 | 3.24 | 1.8×1.8×2.1 | 13,000 | 11,000 | |
P | 2.2 | 3.6 | 2.4×1.5×2.1 | 14,600 | 13,000 |
*レンタル収納現場住所は、守口市。
*数値は1.5㎡を1畳で換算しています。
*寸法は外寸です。若干異なる場合がありますが現況優先とさせて頂いております。
・全個室1階
・不要な料金:事務手数料、設備費・管理費、共益費、更新料、敷金礼金
・必要な料金:月額利用料、口座振替手数料(200円) のみ。
*初月に家賃の1ヵ月分を徴収致します。
6ヶ月以上ご利用の方に限り解約時に返金させて頂きます。